Giá lăn bánh xe Ford Ranger 2021: Wildtrak, XLT, XLS, XL Với tất cả những phiên bản đang được bán ra tại Việt Nam. Dưới đây là những thông số đưa ra để khách hàng tham khảo một số mẫu xe Ford Bán tải ranger khi đã đăng ký vào hết rồi, thì giá bán kiêm đăng ký và đăng kiểm là hết bao nhiêu tiền

Ranger Wildtrak cao cấp được trang bị động cơ tăng áp 2.0L mạnh mẽ. Cỗ máy này có khả năng sản sinh công suất tối đa 210 mã lực, mô men xoắn cực đại 500 Nm
Mới đây, Ford Ranger 2021 đã chính thức có mặt tại đại lý, hình ảnh của xe cũng phủ sóng trên các trang thông tin về ô tô. Phía đại lý cũng đã bắt đầu nhận đặt cọc và hứa hẹn sẽ bàn giao xe sớm.
Mặc dù giá xe Ranger mới vẫn chưa công bố, song trang web của Ford Việt Nam đã cập nhật toàn bộ hình ảnh của phiên bản nâng cấp. Đáng nói, phiên bản Ford Ranger Wildtrak 2.0L AT 4×4 cao cấp nhất đã có giá niêm yết mới là 925 triệu đồng, thay vì 918 triệu đồng như trước. Trong khi đó, các phiên bản còn lại vẫn giữ nguyên giá. Nhiều khả năng đây là mức giá mới cho Ranger 2021. Song vẫn cần chờ thông tin chính thức từ Ford Việt Nam.
Giá lăn bánh xe Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4×4 AT 2021
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 925.000.000 | 925.000.000 | 925.000.000 | 925.000.000 | 925.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 15.725.000 | 15.725.000 | 15.725.000 | 15.725.000 | 15.725.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
| Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Tên xe | Ford Ranger Facelift 2021 |
| Số chỗ ngồi | 05 |
| Kiểu xe | Bán tải |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Kích thước DxRxC | 5362 x 1860 x 1830 mm |
| Kích thước thùng hàng | 1450 x 1560 x 450 mm |
| Động cơ | Tăng áp 2.2L và tăng áp 2.0L |
| Loại nhiên liệu | Diesel |
| Công suất cực đại | 158-210 mã lực |
| Mô-men xoắn cực đại | 385-500 Nm |
| Hộp số | Số sàn 6 cấp, tự động 6 cấp, tự động 10 cấp |
| Cỡ mâm | 16-18 inch |
Ford Ranger XLT Limited 2.0L 4×4 AT 2021
| phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 799.000.000 | 799.000.000 | 799.000.000 | 799.000.000 | 799.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 13.583.000 | 13.583.000 | 13.583.000 | 13.583.000 | 13.583.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
| Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Giá lăn bánh xe Ford Ranger XLS 2.2L 4×2 AT 2021
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 11.050.000 | 11.050.000 | 11.050.000 | 11.050.000 | 11.050.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
| Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Giá lăn bánh xe Ford Ranger XLS 2.2 4×2 MT 2021
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 10.710.000 | 10.710.000 | 10.710.000 | 10.710.000 | 10.710.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
| Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Giá lăn bánh xe Ford Ranger XL 2.2 4×4 MT 2021
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 616.000.000 | 616.000.000 | 616.000.000 | 616.000.000 | 616.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
| Bảo hiểm vật chất xe | 10.472.000 | 10.472.000 | 10.472.000 | 10.472.000 | 10.472.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
| Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Xem Nhanh













Giá lăn bánh xe Ford Ranger XL 2.2 4×4 MT 2021